Ergebnisse
Kontiolahti, Biathlon - 20km Einzel
1Perrot44:55.70m
2Laegreid+29.90s
3Christiansen+47.90s
letzte Aktualisierung: 06.03.2026 18:50
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Perrot | 0 | 44:55.70m |
| 2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | +29.90s |
| 3 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 0 | +47.90s |
| 4 | ![]() | Lukas Hofer | 0 | +1:18.10m |
| 5 | ![]() | Philipp Nawrath | 2 | +2:19.60m |
| 6 | ![]() | Martin Uldal | 1 | +2:20.10m |
| 7 | ![]() | Jakov Fak | 0 | +2:22.30m |
| 8 | ![]() | Fabien Claude | 2 | +2:23.40m |
| 9 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 2 | +3:03.80m |
| 10 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 2 | +3:11.90m |
| 11 | ![]() | Tuomas Harjula | 1 | +3:16.90m |
| 12 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 2 | +3:25.50m |
| 13 | ![]() | Emilien Jacquelin | 3 | +3:33.60m |
| 14 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 0 | +3:36.00m |
| 15 | ![]() | Tero Seppälä | 2 | +3:37.40m |
| 16 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 1 | +3:45.30m |
| 17 | ![]() | Jesper Nelin | 2 | +3:46.30m |
| 18 | ![]() | Florent Claude | 1 | +4:05.80m |
| 19 | ![]() | Johan-Olav Botn | 3 | +4:10.30m |
| 20 | ![]() | Sebastian Stalder | 1 | +4:11.00m |
| 21 | ![]() | Viktor Brandt | 3 | +4:13.00m |
| 22 | ![]() | Maxime Germain | 2 | +4:17.80m |
| 23 | ![]() | Anton Vidmar | 1 | +4:22.40m |
| 24 | ![]() | Isak Frey | 2 | +4:27.30m |
| 25 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 4 | +4:35.10m |
| 26 | ![]() | Lucas Fratzscher | 3 | +4:50.40m |
| 27 | ![]() | Nicola Romanin | 2 | +4:58.00m |
| 28 | ![]() | Rene Zahkna | 2 | +5:02.70m |
| 29 | ![]() | Leonhard Pfund | 3 | +5:06.60m |
| 30 | ![]() | Henning Sjokvist | 1 | +5:07.00m |
| 31 | ![]() | Dominic Unterweger | 2 | +5:12.00m |
| 32 | ![]() | Philipp Horn | 4 | +5:12.20m |
| 33 | ![]() | Michal Krcmar | 4 | +5:15.70m |
| 34 | ![]() | Patrick Jakob | 2 | +5:19.60m |
| 35 | ![]() | David Zobel | 2 | +5:20.80m |
| 36 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +5:22.50m |
| 37 | ![]() | Olli Hiidensalo | 3 | +5:33.50m |
| 38 | ![]() | Karol Dombrovski | 2 | +5:33.80m |
| 39 | ![]() | Mikulas Karlik | 4 | +5:38.90m |
| 40 | ![]() | Miha Dovzan | 2 | +5:40.20m |
| 41 | ![]() | Lovro Planko | 3 | +5:42.80m |
| 42 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 5 | +5:48.20m |
| 43 | ![]() | Jeremy Finello | 5 | +5:53.40m |
| 44 | ![]() | Oscar Lombardot | 4 | +5:56.70m |
| 45 | ![]() | Sean Doherty | 3 | +5:59.80m |
| 46 | ![]() | Niklas Hartweg | 4 | +6:06.30m |
| 47 | ![]() | Arttu Heikkinen | 4 | +6:09.70m |
| 48 | ![]() | Vasil Zashev | 3 | +6:17.10m |
| 49 | ![]() | Konstantin Vasilev | 3 | +6:19.50m |
| 50 | ![]() | Thierry Langer | 4 | +6:23.90m |
| 51 | ![]() | Renārs Birkentāls | 4 | +6:26.20m |
| 52 | ![]() | Vytautas Strolia | 5 | +6:26.70m |
| 53 | ![]() | Jacques Jefferies | 2 | +6:34.50m |
| 54 | ![]() | Lukas Haslinger | 2 | +6:37.10m |
| 55 | ![]() | Marcin Zawół | 3 | +6:37.70m |
| 56 | ![]() | Patrick Braunhofer | 3 | +6:38.70m |
| 57 | ![]() | Paul Schommer | 3 | +6:40.90m |
| 58 | ![]() | Pavel Magazeev | 3 | +6:47.30m |
| 59 | ![]() | Fabian Müllauer | 4 | +6:59.50m |
| 60 | ![]() | Bohdan Borkovskyi | 4 | +7:05.10m |
| 61 | ![]() | Malte Stefansson | 5 | +7:15.00m |
| 62 | ![]() | Konrad Badacz | 4 | +7:20.40m |
| 63 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 5 | +7:33.70m |
| 64 | ![]() | Tomas Mikyska | 5 | +7:38.00m |
| 65 | ![]() | George Buta | 2 | +7:45.80m |
| 66 | ![]() | Campbell Wright | 6 | +7:47.30m |
| 67 | ![]() | Kristo Siimer | 5 | +7:55.00m |
| 68 | ![]() | Jakub Borgula | 3 | +8:00.20m |
| 69 | ![]() | Maksim Makarov | 3 | +8:00.30m |
| 70 | ![]() | Dajan Danuser | 5 | +8:19.60m |
| 71 | ![]() | Artur Iskhakov | 3 | +8:22.70m |
| 72 | ![]() | Emilien Claude | 5 | +8:27.40m |
| 73 | ![]() | Alexandr Mukhin | 4 | +8:29.10m |
| 74 | ![]() | Cornel Puchianu | 4 | +8:37.10m |
| 75 | ![]() | Masaharu Yamamoto | 5 | +8:44.70m |
| 76 | ![]() | Mark-Markos Kehva | 5 | +8:48.10m |
| 77 | ![]() | Fabian Suchodolski | 4 | +8:49.80m |
| 78 | ![]() | Artem Tyshchenko | 3 | +8:54.20m |
| 79 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 4 | +9:13.70m |
| 80 | ![]() | Asset Dyussenov | 5 | +9:17.80m |
| 81 | ![]() | Anton Sinapov | 4 | +9:22.50m |
| 82 | ![]() | Vladimir Iliev | 7 | +9:30.00m |
| 83 | ![]() | Petr Hak | 6 | +9:30.40m |
| 84 | ![]() | Vadim Kurales | 4 | +9:30.80m |
| 85 | ![]() | Christoph Pircher | 6 | +9:32.10m |
| 86 | ![]() | Mihail Usov | 1 | +9:36.40m |
| 87 | ![]() | Edgars Mise | 6 | +9:45.60m |
| 88 | ![]() | Marek Mackels | 6 | +9:52.50m |
| 89 | ![]() | Simon Adamov | 5 | +9:56.30m |
| 90 | ![]() | George Marian Coltea | 6 | +9:58.30m |
| 91 | ![]() | Nikita Cigak | 5 | +9:59.30m |
| 92 | ![]() | Jan Gunka | 6 | +10:01.50m |
| 93 | ![]() | Mehis Udam | 6 | +10:27.90m |
| 94 | ![]() | Matic Repnik | 4 | +10:40.20m |
| 95 | ![]() | Marcus Webb | 2 | +11:15.00m |
| 96 | ![]() | Julien Petitjacques | 5 | +11:31.00m |
| 97 | ![]() | Kiyomasa Ojima | 8 | +12:20.60m |
| 98 | ![]() | Otto Invenius | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga























