Ergebnisse
Oslo, Biathlon - 15km Massenstart
1Botn37:15.60m
2Nawrath+3.70s
3Perrot+13.70s
letzte Aktualisierung: 22.03.2026 16:28
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan-Olav Botn | 0 | 37:15.60m |
| 2 | ![]() | Philipp Nawrath | 0 | +3.70s |
| 3 | ![]() | Eric Perrot | 2 | +13.70s |
| 4 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +20.60s |
| 5 | ![]() | Emilien Jacquelin | 3 | +23.90s |
| 6 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 3 | +26.50s |
| 7 | ![]() | Oscar Lombardot | 1 | +50.90s |
| 8 | ![]() | Fabien Claude | 2 | +1:09.40m |
| 9 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 3 | +1:35.10m |
| 10 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 4 | +1:36.50m |
| 11 | ![]() | Sverre Dahlen Aspenes | 4 | +1:36.60m |
| 12 | ![]() | Campbell Wright | 4 | +1:42.20m |
| 13 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 4 | +1:48.80m |
| 14 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 4 | +1:51.90m |
| 15 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +1:55.80m |
| 16 | ![]() | Isak Frey | 4 | +1:57.60m |
| 17 | ![]() | Martin Uldal | 4 | +1:58.20m |
| 18 | ![]() | Lukas Hofer | 4 | +2:15.50m |
| 19 | ![]() | Vitezslav Hornig | 3 | +2:19.70m |
| 20 | ![]() | Niklas Hartweg | 3 | +2:19.80m |
| 21 | ![]() | Philipp Horn | 4 | +2:20.00m |
| 22 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 3 | +2:23.70m |
| 23 | ![]() | Rihards Lozbers | 3 | +2:25.20m |
| 24 | ![]() | Didier Bionaz | 4 | +2:42.10m |
| 25 | ![]() | Michal Krcmar | 4 | +3:18.70m |
| 26 | ![]() | Gaetan Paturel | 7 | +3:25.00m |
| 27 | ![]() | Joscha Burkhalter | 1 | +4:21.50m |
| 28 | ![]() | Mikulas Karlik | 6 | +4:27.10m |
| 29 | ![]() | Jesper Nelin | 5 | +4:36.50m |
| 30 | ![]() | Tero Seppälä | 5 | +4:44.60m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









