Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Kevin Ehlers | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Niko Koulis | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Louis Breunig | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 3 | 11 |
2 | ![]() | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 3 | 10 |
3 | ![]() | Noël Aséko | Hannover 96 | 3 | 9 |
4 | ![]() | David Zec | Holstein Kiel | 3 | 8 |
![]() | Bambasé Conté | SV 07 Elversberg | 3 | 8 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bambasé Conté | SV 07 Elversberg | 3 | 15 |
2 | ![]() | Maurice Krattenmacher | Hertha BSC | 3 | 13 |
3 | ![]() | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 3 | 11 |
4 | ![]() | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 3 | 10 |
5 | ![]() | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 9 |