Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Ehlers | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Louis Breunig | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Niko Koulis | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | ![]() | Jan Gyamerah | SV 07 Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 3 | 10 |
2 | ![]() | Noël Aséko | Hannover 96 | 3 | 9 |
3 | ![]() | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 2 | 8 |
![]() | Bambasé Conté | SV 07 Elversberg | 3 | 8 | |
![]() | Hayate Matsuda | Hannover 96 | 3 | 8 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bambasé Conté | SV 07 Elversberg | 3 | 15 |
2 | ![]() | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 3 | 11 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 9 |
![]() | Mehmet Aydın | Eintracht Braunschweig | 3 | 9 | |
5 | ![]() | Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 3 | 8 |