Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
# | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Quarshie | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 37,04 |
2 | ![]() | Joel Grodowski | Preußen Münster | 15 | 36,56 |
3 | ![]() | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 36,51 |
4 | ![]() | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 34 | 36,39 |
5 | ![]() | Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 29 | 36,35 |
Laufleistung
# | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 32 | 386,11 | 12,07 |
2 | ![]() | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 32 | 377,41 | 11,79 |
3 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 31 | 341,90 | 11,40 |
4 | ![]() | Enzo Leopold | Hannover 96 | 33 | 370,43 | 11,23 |
Anzahl Sprints
# | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 33 | 1219 |
2 | ![]() | Maurice Neubauer | SV 07 Elversberg | 34 | 1065 |
3 | ![]() | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 32 | 884 |
4 | ![]() | Elias Baum | SV 07 Elversberg | 33 | 840 |
5 | ![]() | Mickaël Cuisance | Hertha BSC | 32 | 832 |