Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 30 | 19 | 6 | 5 | 61:30 | 31 | 63 |
2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 31 | 16 | 9 | 6 | 49:18 | 31 | 57 |
3 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 31 | 15 | 10 | 6 | 55:31 | 24 | 55 |
4 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | FCS | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:35 | 10 | 50 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 30 | 13 | 10 | 7 | 46:33 | 13 | 49 |
6 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:39 | 9 | 49 |
7 | ![]() | Waldhof Mannheim | SV Waldhof | SVW | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:36 | 9 | 49 |
8 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | WEH | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:35 | 9 | 46 |
9 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:37 | 6 | 44 |
10 | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II | SCF | 30 | 10 | 10 | 10 | 27:36 | -9 | 40 |
11 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 31 | 11 | 6 | 14 | 36:49 | -13 | 39 |
12 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 31 | 8 | 13 | 10 | 33:39 | -6 | 37 |
13 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 31 | 10 | 7 | 14 | 32:46 | -14 | 37 |
14 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher | HFC | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:42 | -2 | 36 |
15 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 30 | 10 | 2 | 18 | 40:60 | -20 | 32 |
16 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 31 | 8 | 7 | 16 | 38:53 | -15 | 31 |
17 | ![]() | SC Verl | Verl | SCV | 30 | 7 | 9 | 14 | 42:55 | -13 | 30 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 30 | 5 | 9 | 16 | 25:45 | -20 | 24 |
19 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 30 | 4 | 7 | 19 | 26:56 | -30 | 19 |
20 | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Türkgücü München zog sich wegen einer Insolvenz aus dem laufenden Spielbetrieb zurück. Bereits gespielte Partien wurden annulliert und der Klub ohne Wertungen seiner Spiele ans Ende der Tabelle gesetzt.