Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 32 | 21 | 6 | 5 | 70:36 | 34 | 69 |
2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 33 | 18 | 9 | 6 | 54:20 | 34 | 63 |
3 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 33 | 17 | 10 | 6 | 57:31 | 26 | 61 |
4 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 32 | 15 | 10 | 7 | 52:37 | 15 | 55 |
5 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 32 | 14 | 10 | 8 | 52:43 | 9 | 52 |
6 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | FCS | 32 | 14 | 9 | 9 | 46:38 | 8 | 51 |
7 | ![]() | Waldhof Mannheim | SV Waldhof | SVW | 32 | 13 | 11 | 8 | 45:37 | 8 | 50 |
8 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | WEH | 32 | 13 | 7 | 12 | 45:38 | 7 | 46 |
9 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 32 | 13 | 6 | 13 | 44:39 | 5 | 45 |
10 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 33 | 10 | 13 | 10 | 38:40 | -2 | 43 |
11 | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II | SCF | 32 | 11 | 10 | 11 | 29:38 | -9 | 43 |
12 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 32 | 11 | 7 | 14 | 37:50 | -13 | 40 |
13 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 32 | 12 | 2 | 18 | 43:61 | -18 | 38 |
14 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher | HFC | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 37 |
15 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 32 | 10 | 7 | 15 | 34:50 | -16 | 37 |
16 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 33 | 9 | 7 | 17 | 39:54 | -15 | 34 |
17 | ![]() | SC Verl | Verl | SCV | 32 | 7 | 9 | 16 | 48:63 | -15 | 30 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 32 | 5 | 9 | 18 | 26:48 | -22 | 24 |
19 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 32 | 4 | 8 | 20 | 27:60 | -33 | 20 |
20 | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Türkgücü München zog sich wegen einer Insolvenz aus dem laufenden Spielbetrieb zurück. Bereits gespielte Partien wurden annulliert und der Klub ohne Wertungen seiner Spiele ans Ende der Tabelle gesetzt.