Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 35 | 23 | 6 | 6 | 78:38 | 40 | 75 |
2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 35 | 18 | 10 | 7 | 61:35 | 26 | 64 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 36 | 18 | 9 | 9 | 56:27 | 29 | 63 |
4 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 35 | 16 | 10 | 9 | 61:47 | 14 | 58 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 35 | 16 | 10 | 9 | 55:43 | 12 | 58 |
6 | ![]() | Waldhof Mannheim | SV Waldhof | SVW | 35 | 15 | 12 | 8 | 51:40 | 11 | 57 |
7 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | FCS | 35 | 14 | 10 | 11 | 49:43 | 6 | 52 |
8 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | WEH | 35 | 14 | 8 | 13 | 48:43 | 5 | 50 |
9 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 35 | 14 | 7 | 14 | 48:42 | 6 | 49 |
10 | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II | SCF | 35 | 12 | 10 | 13 | 33:41 | -8 | 46 |
11 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 35 | 10 | 14 | 11 | 39:44 | -5 | 44 |
12 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 35 | 12 | 8 | 15 | 43:57 | -14 | 44 |
13 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher | HFC | 35 | 10 | 12 | 13 | 45:47 | -2 | 42 |
14 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 35 | 11 | 9 | 15 | 38:52 | -14 | 42 |
15 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 35 | 13 | 2 | 20 | 45:70 | -25 | 41 |
16 | ![]() | SC Verl | Verl | SCV | 35 | 10 | 9 | 16 | 55:65 | -10 | 39 |
17 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 35 | 10 | 7 | 18 | 41:58 | -17 | 37 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 35 | 7 | 9 | 19 | 34:52 | -18 | 30 |
19 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 35 | 5 | 8 | 22 | 28:64 | -36 | 23 |
20 | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Türkgücü München zog sich wegen einer Insolvenz aus dem laufenden Spielbetrieb zurück. Bereits gespielte Partien wurden annulliert und der Klub ohne Wertungen seiner Spiele ans Ende der Tabelle gesetzt.