Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filippo Mané | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | Eren Dinkçi | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Tabakovic | Borussia Mönchengladbach | 1 | 4 |
![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 1 | 4 | |
![]() | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 1 | 4 | |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 1 | 4 | |
![]() | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 1 | 4 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 1 | 5 |
![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 1 | 5 | |
![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 1 | 4 |
![]() | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 1 | 4 |