Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filippo Mané | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matthias Ginter | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 1 | 4 |
![]() | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 1 | 4 | |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 1 | 4 | |
4 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 1 | 3 |
![]() | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 1 | 3 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 1 | 5 |
![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 1 | 5 | |
![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 1 | 4 |
![]() | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 1 | 4 |