Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
# | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 24 | 37,16 |
2 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 33 | 36,86 |
3 | ![]() | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 36,82 |
4 | ![]() | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 23 | 36,74 |
5 | ![]() | Oliver Burke | Werder Bremen | 25 | 36,72 |
Laufleistung
# | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 29 | 354,03 | 12,21 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 33 | 390,39 | 11,83 |
3 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 33 | 382,27 | 11,58 |
4 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 393,65 | 11,58 |
Anzahl Sprints
# | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 34 | 1031 |
2 | ![]() | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 33 | 1021 |
3 | ![]() | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 31 | 949 |
4 | ![]() | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 31 | 941 |
5 | ![]() | Philipp Treu | FC St. Pauli | 33 | 934 |