Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Levente Szabó | Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Sven Sonnenberg | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Philip Fahrner | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Conteh | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 |
![]() | Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | |
3 | ![]() | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 2 | 4 |
![]() | Paul Jaeckel | Eintracht Braunschweig | 2 | 4 | |
![]() | Lino Tempelmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 4 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lino Tempelmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 9 |
2 | ![]() | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 2 | 6 |
![]() | Johan Gómez | Eintracht Braunschweig | 2 | 6 | |
4 | ![]() | Kasim Rabihic | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 |
5 | ![]() | Maurice Multhaup | 1. FC Saarbrücken | 1 | 4 |