Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 30 | 22 | 7 | 1 | 69:19 | 50 | 73 |
2 | ![]() | DJK Vilzing | Vilzing | VIL | 30 | 20 | 3 | 7 | 66:36 | 30 | 63 |
3 | ![]() | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt | AUB | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:25 | 21 | 54 |
4 | ![]() | FV Illertissen | Illertissen | FVI | 30 | 16 | 4 | 10 | 54:45 | 9 | 52 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | FCN | 30 | 16 | 3 | 11 | 69:50 | 19 | 51 |
6 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | FCB | 30 | 13 | 10 | 7 | 55:41 | 14 | 49 |
7 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | SGF | 30 | 14 | 3 | 13 | 48:47 | 1 | 45 |
8 | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II | FCA | 30 | 11 | 10 | 9 | 48:39 | 9 | 43 |
9 | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:43 | 0 | 42 |
10 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | FCS | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:48 | -6 | 41 |
11 | ![]() | Wacker Burghausen | Burghausen | BUR | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:43 | -2 | 39 |
12 | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | BAY | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 |
13 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | VAB | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:43 | -14 | 33 |
14 | ![]() | SpVgg Ansbach | Ansbach | Ans | 30 | 9 | 5 | 16 | 37:51 | -14 | 32 |
15 | ![]() | SV Schalding-Heining | Schalding-H. | SVS | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:52 | -17 | 30 |
16 | ![]() | Eintracht Bamberg | Bamberg | FCE | 30 | 6 | 7 | 17 | 28:62 | -34 | 25 |
17 | ![]() | TSV Buchbach | TSV Buchb. | BUC | 30 | 6 | 5 | 19 | 28:53 | -25 | 23 |
18 | ![]() | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 30 | 5 | 5 | 20 | 33:71 | -38 | 20 |
- Wegen des unzulässigen Einsatzes zweier Spieler beim 1. FC Nürnberg II (13. Spieltag) wurde die Partie mit 0:2 gegen Türkgücü München gewertet. Zudem werden den Münchnern zusätzlich zwei Punkte abgezogen.