Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 31 | 22 | 7 | 2 | 69:20 | 49 | 73 |
2 | ![]() | DJK Vilzing | Vilzing | VIL | 31 | 20 | 3 | 8 | 66:37 | 29 | 63 |
3 | ![]() | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt | AUB | 31 | 15 | 10 | 6 | 48:27 | 21 | 55 |
4 | ![]() | FV Illertissen | Illertissen | FVI | 31 | 17 | 4 | 10 | 58:45 | 13 | 55 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | FCN | 31 | 17 | 3 | 11 | 70:50 | 20 | 54 |
6 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | FCB | 31 | 13 | 11 | 7 | 56:42 | 14 | 50 |
7 | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II | FCA | 31 | 12 | 10 | 9 | 51:39 | 12 | 46 |
8 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | SGF | 31 | 14 | 3 | 14 | 48:48 | 0 | 45 |
9 | ![]() | Wacker Burghausen | Burghausen | BUR | 31 | 12 | 6 | 13 | 43:44 | -1 | 42 |
10 | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 31 | 13 | 5 | 13 | 43:47 | -4 | 42 |
11 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | FCS | 31 | 12 | 6 | 13 | 44:50 | -6 | 42 |
12 | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | BAY | 31 | 10 | 11 | 10 | 39:38 | 1 | 41 |
13 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | VAB | 31 | 9 | 7 | 15 | 30:44 | -14 | 34 |
14 | ![]() | SpVgg Ansbach | Ansbach | Ans | 31 | 9 | 5 | 17 | 37:55 | -18 | 32 |
15 | ![]() | SV Schalding-Heining | Schalding-H. | SVS | 31 | 8 | 6 | 17 | 36:54 | -18 | 30 |
16 | ![]() | Eintracht Bamberg | Bamberg | FCE | 31 | 7 | 7 | 17 | 29:62 | -33 | 28 |
17 | ![]() | TSV Buchbach | TSV Buchb. | BUC | 31 | 6 | 5 | 20 | 28:56 | -28 | 23 |
18 | ![]() | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 31 | 6 | 5 | 20 | 34:71 | -37 | 23 |
- Wegen des unzulässigen Einsatzes zweier Spieler beim 1. FC Nürnberg II (13. Spieltag) wurde die Partie mit 0:2 gegen Türkgücü München gewertet. Zudem werden den Münchnern zusätzlich zwei Punkte abgezogen.